| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Longuera - E | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 | 21 |
| 2 | Atl. Perdoma - B | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 15 |
| 3 | Listán Santa Úrsula | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | 14 |
| 4 | CD Guancha – A | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 14 | 23 | 12 |
| 5 | Florida CF – C | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 10 |
| 6 | UD Matanza – B | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 32 | -23 | 5 |
| 7 | CD Vera | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 63 | -55 | 4 |
| 8 | RCD Gara - A | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Calle Finca Pastor nº17 - Campo Municipal Argelio TabaresSanta Úrsula
Nuestro Email:info@listansantaursula.com









