| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Trigales | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 28 | 25 | 44 |
| 2 | CD Guancha – A | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 39 | 27 | 35 |
| 3 | Puerto Cruz - A | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 39 | 17 | 35 |
| 4 | UD Longuera - C | 18 | 9 | 5 | 4 | 49 | 33 | 16 | 32 |
| 5 | CD S. Marcos Icod - A | 18 | 7 | 6 | 5 | 43 | 35 | 8 | 27 |
| 6 | Listán Santa Úrsula | 18 | 6 | 4 | 8 | 51 | 48 | 3 | 22 |
| 7 | CD San Diego – A | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 | 48 | -1 | 21 |
| 8 | CD Buenavista – A | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 44 | -16 | 13 |
| 9 | Atl. Perdoma - B | 18 | 4 | 1 | 13 | 35 | 85 | -50 | 13 |
| 10 | UD Orotava – A | 18 | 3 | 3 | 12 | 34 | 63 | -29 | 12 |
Calle Finca Pastor nº17 - Campo Municipal Argelio TabaresSanta Úrsula
Nuestro Email:info@listansantaursula.com











